- >網上交易開戶指南
立即登錄
交易開戶
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-10-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% | 8.44% | 19.19% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-10-23 | 0.9937 | 0.9937 | 0.20% | 8.39% | 19.02% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-10-23 | 0.8340 | 0.8340 | -0.10% | 6.36% | 18.96% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-10-23 | 0.8258 | 0.8258 | -0.10% | 6.32% | 18.75% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2025-10-23 | 0.6566 | 0.6566 | 0.54% | 3.03% | 5.80% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2025-10-23 | 0.6411 | 0.6411 | 0.53% | 2.89% | 5.36% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-10-23 | 0.7943 | 0.7943 | -1.37% | 25.24% | 27.39% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-10-23 | 0.7766 | 0.7766 | -1.37% | 25.08% | 26.87% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-10-23 | 1.0926 | 1.1178 | 0.01% | 0.18% | 0.97% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-10-23 | 1.0864 | 1.1099 | 0.01% | 0.13% | 0.81% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2025-10-23 | 1.1522 | 1.1522 | 0.04% | 1.96% | 3.25% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2025-10-23 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | 1.87% | 2.92% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發(fā)起式A | 017503 | 2025-10-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 2.54% | 3.26% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發(fā)起式C | 017504 | 2025-10-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 2.46% | 2.96% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債A | 021462 | 2025-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.51% | -0.81% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債C | 021463 | 2025-10-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.54% | -0.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019572 | 2025-10-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.01% | -0.11% | 正常開放 | 購買 定投 |








